| Voce | Importo |
| Prezzo di listino | € 29.950,00 |
| Ecoincentivi Honda | € 5.500,00 |
| Prezzo promo | € 24.450,00 |
| Anticipo | € 8.425,00 |
| Importo totale del credito | € 16.025,00 |
| 47 rate da | € 158,41 |
| Maxirata - Valore futuro garantito | € 13.092,00 |
| TAN fisso | 6,95% |
| TAEG massimo | 8,55% |
| Spese apertura pratica | € 399,00 |
| Spesa mensile gestione pratica | € 3,40 |
| Imposta di bollo su finanziamento | € 16,00 |
| Bollo su rendicontazione annuale e di fine rapporto | € 2,00 |
| Importo totale dovuto per opzione Maxirata | € 20.722,47 |
| Importo totale dovuto massimo rateizzando la maxirata | € 22.789,79 |
Gamma Honda Jazz e:HEV Full Hybrid: consumi ciclo combinato da 4,5 a 4,8 l/100km (WLTP). Emissioni CO2 ciclo combinato da 102 a 108 g/km (WLTP). I dati, ricavati tramite test di laboratorio condotti ai sensi delle normative UE, sono forniti esclusivamente per finalità di confronto e potrebbero non riflettere le reali condizioni di utilizzo.
Le immagini di prodotto sono puramente indicative. Le caratteristiche, le dotazioni e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.