Prezzo di listino | € 59.900,00 |
Ecoincentivo Honda | € 10.000,00 |
Prezzo promo | € 49.900,00 |
Anticipo | € 12.550,00 |
Importo totale del credito | € 37.350,00 |
47 rate da | € 384,85 |
Maxirata - Valore futuro garantito | € 27.510,00 |
TAN fisso | 5,99% |
TAEG massimo | 6,92% |
Spese apertura pratica | € 399,00 |
Spesa mensile gestione pratica | € 3,40 |
Imposta di bollo su finanziamento | € 16,00 |
Bollo su rendicontazione annuale e di fine rapporto | € 2,00 |
Importo totale dovuto per opzione Maxirata | € 45.783,15 |
Importo totale dovuto massimo rateizzando la maxirata | € 49.369,72 |
Nuovo Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Plug-in Hybrid Advance Tech: consumi ciclo misto ponderato 0,8 l/100 km (WLTP). Emissioni CO2 ponderato 18,0 g/km (WLTP). Consumo elettrico misto ponderato: 15,6 kWh/100 km (WLTP). I dati, ricavati tramite test di laboratorio condotti ai sensi delle normative UE, sono forniti esclusivamente per finalità di confronto e potrebbero non riflettere le reali condizioni di utilizzo.
Le immagini di prodotto sono puramente indicative. Le caratteristiche, le dotazioni e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.